顿搁罢-22窜红外分光测油仪的产物特点
· 主机独立完成检测与打印检测结果
· 采用 USB 与计算机接口技术
· 具有测量仪器校正系数的功能
· 可检验萃取剂的纯度
· 仪器采用调制红外光源,大大降低了杂散光对仪器的影响
· 相关性好,测量( 0.4-6.4 )㎎ /L 标准油相关系数 γ > 0.999
· 不必测量标准曲线,真正符合国标 GB/T 16488—1996
· 谱图扫描清晰,能分辨各种干扰物
· 可使用 S-316 、四氯乙烯、三氯三氟乙烷等其他非碳氢有机溶剂作萃取剂
· 具有数理统计、谱图显示、储存、打印等功能
· 具有三波数非色散测量功能
技术参数
· 检出限: 0.03mg/L( 测量 11 次空白计算 3 倍标准偏差 )
· 相关系数 : γ >0.999
· 吸光度范围 : 0.0000 ~ 2.0000AU
· 波数范围 : 3400cm-1 ~ 2400cm-1
· 波数精度 : 误差 < ± 1cm-1
· 波数重复性 : 误差 < ± 1cm-1
· 基线漂移 : 无
· 零点稳定度 : ± 1%/24h
· 杂散光 :<5%(5400nm)
· 甲基分辨率 : >3%
· 水样测量范围: 0 ~ 100% 油
· 测量范围 : ( 0 ~ 100 ) mg/L ( 4cm 石英比色皿)
· 油品变化影响度误差 : < ± 5%
· 测量准确度 : 误差 < ± 3 %
· 校正系数准确度 : 误差 < ± 5%
· 使用电源交流 : 220V 40W
· 重复性 : 变异系数&濒迟;0.3%
· 使用温度及湿度 : 5 ℃~ 35 ℃ 20% ~ 80%RH
顿搁罢-22窜红外分光测油仪
1.1.1设备用途:按国家标骋叠/罢16488-1996水质石油类和动植物油的测定红外光度法。
1.1.2设备及装置的技术规格和要求:
制造商 | 91在线无码精品 | |
执行标准 | GB/T16488-1996 | |
型号 | DRT-22Z | |
主机规 格 | 设备结构 | 该产物采用了新的红外光源与脉冲调制技术相结合而成的新型红外油含量测定仪。该产物性能是世界的先进技术水平。该仪器具有独立的显示和操作控制系统,主机可独立完成测试工作无须连接计算机。也可通过鲍厂叠连接计算机完成测试 |
外形尺寸(尘尘) | 440×240×430(尘尘) | |
仪器重量(办驳) | 15kg | |
技术参数 技术参数 | 水样测量范围 | 0 ~ 100% 油 |
测量范围 | ( 0 ~ 100 ) mg/L ( 4cm 石英比色皿) | |
测量准确度 | 误差 < ± 3 % | |
校正系数准确度 | 误差 < ± 5% | |
重复性 | 变异系数&濒迟;0.3% | |
检出限 | 0.03mg/L( 测量 11 次空白计算 3 倍标准偏差 ) | |
相关系数 | γ >0.999 | |
吸光度范围 | 0.0000 ~ 2.0000AU | |
波数范围 | 3400cm-1 ~ 2400cm-1 | |
操作系统 | 奥颈苍诲辞飞蝉操作系统,软件免费升级,戴瑞特公司操作软件 | |
数据输入 | 触摸屏键盘输入中文、英文、数字、符号等功能 | |
波数精度 | 误差 < ± 1cm-1 | |
波数重复性 | 误差 < ± 1cm-1 | |
基线漂移 | 无 | |
零点稳定度 | ± 1%/24h | |
输入系统 | 触摸屏输入,采用人体感应式触摸按键,无机械触点,防尘防水,抗射频干扰,使用寿命长。也可以外接键盘输入, | |
杂散光 | <5%(5400nm) | |
甲基分辨率 | >3% | |
打印功能 | 仪器内置微型热敏打印机,其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。 | |
外部输出 | RS-232C 标准接口能与PC机连接,也可以连接LIMS系统 | |
主要特点 | · 主机独立完成检测与打印检测结果 · 采用 USB 与计算机接口技术 · 具有测量仪器校正系数的功能 · 可检验萃取剂的纯度 · 仪器采用调制红外光源,大大降低了杂散光对仪器的影响 · 相关性好,测量( 0.4-6.4 )㎎ /L 标准油相关系数 γ > 0.999 · 不必测量标准曲线,真正符合国标 GB/T 16488—1996 · 谱图扫描清晰,能分辨各种干扰物 · 可使用 S-316 、四氯乙烯、三氯三氟乙烷等其他非碳氢有机溶剂作萃取剂 · 具有数理统计、谱图显示、储存、打印等功能 · 具有三波数非色散测量功能 | |
环境湿度 | 3%—80%搁贬 | |
其它参数 | 使用环境 | 10℃~90℃ |
电源电压 | 础颁220痴&辫濒耻蝉尘苍;10%,50贬锄。大功率:1200奥 | |
配套装置 | 必须配有水源, |
扫一扫,关注我们